模块名称 | 参数内容(可增减) |
事件管理 | 事件ID,事件标题,事件描述,事件类型,事件状态,上报人,上报时间,处理人,处理时间,处理结果 |
媒体管理 | 媒体名称,媒体类型,媒体地址,联系方式,负责人,状态,备注 |
危机管理 | 危机ID,危机标题,危机,级,危机状态,责任部门,责任人,上报人,上报时间,处理人,处理时间,处理结果 |
舆情分析模块 | 舆情ID,舆情标题,舆情状态,舆情来源,舆情类型,舆情时间,舆情内容,处理人,处理时间,处理结果 |
社交媒体管理 | 社交媒体名称,社交媒体平台,关注人数,发布时间,内容,处理人,处理时间,处理结果 |
周报管理 | 周报ID,周报名称,汇报人,汇报时间,周报内容,接收人,接收时间,处理结果,备注 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,公告类型,发布时间,内容,接收人,接收时间,处理人,处理结果 |
参观接待管理 | 参观ID,参观时间,参观人数,接待人员,参观部门,意见反馈,处理人,处理时间,处理结果 |
宣传材料管理 | 材料ID,材料名称,发布时间,类型,格式,状态,接收人,接收时间,处理人,处理结果 |
数据分析模块 | 分析ID,分析类型,分析时间,数据来源,分析对象,分析内容,处理人,处理时间,处理结果 |
招聘管理 | 招聘ID,招聘岗位,招聘人数,发布时间,工作地点,任职要求,薪资待遇,招聘联系人,备注 |
健康安全管理 | 健康档案ID,健康记录时间,健康指数,安全记录时间,安全指数,处理人,处理时间,处理结果 |
原材料采购模块 | 采购ID,采购时间,采购品种,采购数量,采购单价,供货商,处理人,处理时间,处理结果 |
生产计划管理 | 计划ID,计划时间,计划产量,计划生产时间,计划生产线,生产批次,处理人,处理时间,处理结果 |
质量检验管理 | 质检ID,质检时间,质检部门,质检品种,质检数量,质检结果,处理人,处理时间,处理结果 |
库存管理 | 库存ID,库存时间,库存品种,库存数量,处理人,处理时间,处理结果 |
运输管理 | 运输ID,运输时间,运输品种,运输数量,运输方式,运输路线,处理人,处理时间,处理结果 |
客户投诉管理 | 投诉ID,投诉时间,投诉内容,处理人,处理时间,处理结果 |
环境监测管理 | 监测ID,监测时间,监测部位,监测指数,处理人,处理时间,处理结果 |
风险管理 | 风险ID,风险名称,风险类型,风险,级,风险来源,处理人,处理时间,处理结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |